<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Kompas wyborczy 2007</title>
	<atom:link href="http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/</link>
	<description>czyli da.killi przechadzki po lesie rzeczy</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:06:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Przez: Kompas wyborczy 2007 at Hadret&#8217;s.Blog</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11557</link>
		<dc:creator>Kompas wyborczy 2007 at Hadret&#8217;s.Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11557</guid>
		<description>[...] śladem Łukasza, zrobiłem sobie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] śladem Łukasza, zrobiłem sobie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: taro</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11528</link>
		<dc:creator>taro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 20:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11528</guid>
		<description>Mnie wypadło PO. Ale nie wiem czy przypadkiem nie będzie to samo co z PIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnie wypadło PO. Ale nie wiem czy przypadkiem nie będzie to samo co z&nbsp;PIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Barani Łep</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11526</link>
		<dc:creator>Barani Łep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2007 13:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11526</guid>
		<description>O ile Pisiory odpadają z przyczyn oczywistych, PO mojego głosu nie dostanie z przyczyn, które powinny być oczywiste a nie są. Ci ludzie zachowują się jak banda rozwrzeszczanych wyrostków na boisku po paru winach. Już nie pamiętam kiedy Tusk ostatni raz udawał człowieka cywilizowanego. Facet zaczyna dzień od przywalenia komuś a potem jakoś leci. Głosowanie na gówniarzy nic nie zmieni. Nawet gdyby wygrali, zmienią się tylko pyski a syf zostanie bez zmian.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O ile Pisiory odpadają z&nbsp;przyczyn oczywistych, PO mojego głosu nie dostanie z&nbsp;przyczyn, które powinny być oczywiste a&nbsp;nie są. Ci ludzie zachowują się jak banda rozwrzeszczanych wyrostków na boisku po paru winach. Już nie pamiętam kiedy Tusk ostatni raz udawał człowieka cywilizowanego. Facet zaczyna dzień od przywalenia komuś a&nbsp;potem jakoś leci. Głosowanie na gówniarzy nic nie zmieni. Nawet gdyby wygrali, zmienią się tylko pyski a&nbsp;syf zostanie bez zmian.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: allman</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11524</link>
		<dc:creator>allman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 08:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11524</guid>
		<description>Mamy i tak przerąbane.Nic się nie zmieni za sprawą politykierów,nic.I choć nie odkryłem Ameryki,to pamiętajmy,że możemy liczyć TYLKO na siebie,i ewentualnie- na siebie na wzajem.Bo system zawsze szkodził tzw.przeciętnemu,szaremu obywatelowi-wiem coś o tym wierzcie mi.Od kilkunastu lat słyszę to samo i widzę te same potwarze.A młode pokolenia .na które tak liczyłem ma gębę Olejniczaka albo Strąka,czyli karierowicz i przygłup.Liczmy na siebie i nie bądzmy egoistami.I głosujmy na ludzi,nie na partie.Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy i&nbsp;tak przerąbane.Nic się nie zmieni za&nbsp;sprawą politykierów,nic.I choć nie odkryłem Ameryki,to pamiętajmy,że możemy liczyć TYLKO na siebie,i ewentualnie- na siebie na wzajem.Bo system zawsze szkodził tzw.przeciętnemu,szaremu obywatelowi-wiem coś o&nbsp;tym wierzcie mi.Od kilkunastu lat słyszę to samo i&nbsp;widzę te same potwarze.A młode pokolenia .na które tak liczyłem ma gębę Olejniczaka albo Strąka,czyli karierowicz i&nbsp;przygłup.Liczmy na siebie i&nbsp;nie bądzmy egoistami.I głosujmy na ludzi,nie na partie.Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Livio</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11523</link>
		<dc:creator>Livio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 19:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11523</guid>
		<description>Wypadło mi LPR. Wstyd.
Na tego *** nie zagłosowałbym w życiu.
Nie jestem pełnoletni, więc głosuję tylko w szkolnych “wyborach”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wypadło mi LPR. Wstyd.<br />
Na tego *** nie zagłosowałbym w&nbsp;życiu.<br />
Nie jestem pełnoletni, więc głosuję tylko w&nbsp;szkolnych “wyborach”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: brocha</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11522</link>
		<dc:creator>brocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 15:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11522</guid>
		<description>Lewica i Demokraci - 85% zbieżnych odpowiedzi

Pozostałe partie:

    * Platforma Obywatelska - 75%
    * Polska Partia Pracy - 65%
    * Polskie Stronnictwo Ludowe - 60%
    * Samoobrona RP - 55%
    * Liga Prawicy Rzeczpospolitej - 35%
    * Prawo i Sprawiedliwość - 25%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lewica i&nbsp;Demokraci - 85% zbieżnych odpowiedzi</p>
<p>Pozostałe partie:</p>
<p>    * Platforma Obywatelska - 75%<br />
    * Polska Partia Pracy - 65%<br />
    * Polskie Stronnictwo Ludowe - 60%<br />
    * Samoobrona RP - 55%<br />
    * Liga Prawicy Rzeczpospolitej - 35%<br />
    * Prawo i&nbsp;Sprawiedliwość - 25%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: ravbc</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11520</link>
		<dc:creator>ravbc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 06:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11520</guid>
		<description>Pytanie zasadnicze: czy patrzenie na program wyborczy w przypadku większości polskich partii ma w ogóle sens? Moim zdaniem niewielki.
Ja raczej skłaniam się do nie głosowanie na "oszołomstwo" (czy też zwyczajną demagogię), bo to nigdy gospodarce na zdrowie nie wychodzi.
Pewne jest, że wszystkie partie mają w swoich "programach" sporo elementów czystej niemal demagogii. I nie ma się co dziwić, bo to działa na wielu.
Ja wybieram rozwój gospodarczy, bez ekscesów i &lt;strong&gt;przede wszystkim&lt;/strong&gt; bez wyciągania kasy z mojej kieszeni.
W zasadzie dodać należy tylko, że jedynie partia z odpowiednio dużą reprezentacją w parlamencie może mieć jakąkolwiek nadzieję na realizację choć części swoich planów. A to oznacza, że w zasadzie wybór jest tylko spośród 3, z których 2 to mniej lub bardziej nawiedzeni socjaliści. Smutne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pytanie zasadnicze: czy patrzenie na program wyborczy w&nbsp;przypadku większości polskich partii ma w&nbsp;ogóle sens? Moim zdaniem niewielki.<br />
Ja raczej skłaniam się do nie głosowanie na &#8222;oszołomstwo&#8221; (czy też zwyczajną demagogię), bo to nigdy gospodarce na zdrowie nie wychodzi.<br />
Pewne jest, że wszystkie partie mają w&nbsp;swoich &#8222;programach&#8221; sporo elementów czystej niemal demagogii. I nie ma się co dziwić, bo to działa na wielu.<br />
Ja wybieram rozwój gospodarczy, bez ekscesów i&nbsp;<strong>przede wszystkim</strong> bez wyciągania kasy z&nbsp;mojej kieszeni.<br />
W zasadzie dodać należy tylko, że jedynie partia z&nbsp;odpowiednio dużą reprezentacją w&nbsp;parlamencie może mieć jakąkolwiek nadzieję na realizację choć części swoich planów. A to oznacza, że w&nbsp;zasadzie wybór jest tylko spośród 3, z&nbsp;których 2 to mniej lub bardziej nawiedzeni socjaliści. Smutne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bmalkow</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11519</link>
		<dc:creator>bmalkow</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 05:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11519</guid>
		<description>Platforma Obywatelska - 70% zbieżnych odpowiedzi

Pozostałe partie:
* Liga Prawicy Rzeczpospolitej - 70%
* Samoobrona RP - 50%
* Polska Partia Pracy - 45%
* Lewica i Demokraci - 45%
* Polskie Stronnictwo Ludowe - 40%
* Prawo i Sprawiedliwość - 35%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Platforma Obywatelska - 70% zbieżnych odpowiedzi</p>
<p>Pozostałe partie:<br />
* Liga Prawicy Rzeczpospolitej - 70%<br />
* Samoobrona RP - 50%<br />
* Polska Partia Pracy - 45%<br />
* Lewica i&nbsp;Demokraci - 45%<br />
* Polskie Stronnictwo Ludowe - 40%<br />
* Prawo i&nbsp;Sprawiedliwość - 35%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Sekretarz</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11518</link>
		<dc:creator>Sekretarz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 05:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11518</guid>
		<description>Ten kompas jest tendencyjny. U mnie wskazało PO na 65%... a LPR dopieru drugi (też 65%). Od kiedy to PO głosi coś zgodnego z tym co zaznaczyłem? Przecież oni są wyprani z jakichkolwiek poglądów i ułożyli program "demokratycznie", żeby hasła się podobały, a nie żeby to miało sens....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ten kompas jest tendencyjny. U mnie wskazało PO na 65%&#8230; a&nbsp;LPR dopieru drugi (też 65%). Od kiedy to PO głosi coś zgodnego z&nbsp;tym co zaznaczyłem? Przecież oni są wyprani z&nbsp;jakichkolwiek poglądów i&nbsp;ułożyli program &#8222;demokratycznie&#8221;, żeby hasła się podobały, a&nbsp;nie żeby to miało sens&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: PeterCub</title>
		<link>http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11517</link>
		<dc:creator>PeterCub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 22:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horodecki.net/2007/10/04/kompas_wyborczy_2007/#comment-11517</guid>
		<description>Zdziwiłem się, PPP?! Myślałem, że LID.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zdziwiłem się, PPP?! Myślałem, że LID.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
